As of November 18, 2026
Men's Team Rankings
| Rank Rang |
School Université |
Points |
| 1 | Brock | 64 |
| 2 | McMaster | 41 |
| 3 | Guelph | 33 |
| 4 | Alberta | 32 |
| 5 | Western | 32 |
| 6 | Toronto | 32 |
| 7 | Algoma | 26 |
| 8 | Saskatchewan | 25 |
| 9 | Concordia | 20 |
| 10 | Lakehead | 17 |
Women's Team Rankings
| Rank Rang |
School Université |
Points |
| 1 | Brock | 97 |
| 2 | Alberta | 59 |
| 3 | Western | 49 |
| 4 | Guelph | 34 |
| 5 | Calgary | 31 |
| 6 | Saskatchewan | 25 |
| 7 | McMaster | 20 |
| 8 | Lakehead | 19 |
| 9 | Algoma | 13 |
| 10 | UNB | 11 |
Men's Individual Rankings
| 57 KG | ||
| 1 | Treye Trotman | Western |
| 2 | Zakir Ibrahimkheil | Brock |
| 3 | Aaharen Piranavan | McMaster |
| 4 | Jackson Tomlin | Saskatchewan |
| 5 | Nicko Rutenberg | Queen’s |
| 61 KG | ||
| 1 | Blayne Helou | McMaster |
| 2 | Brayden McInroy | Brock |
| 3 | Kaden de Castro | Calgary |
| 4 | Hadi Junsani | TMU |
| 5 | Jakob Wildschut | Lakehead |
| 65 KG | ||
| 1 | Aiden O’Neill | Brock |
| 2 | Dexter Bates | Carleton |
| 3 | Cooper Feke | Guelph |
| 4 | Sammy Serafinchev | Toronto |
| 5 | Chase Bojtos | Queen’s |
| 68 KG | ||
| 1 | Max Kershaw | Saskatchewan |
| 2 | Zachary Ortencio | Western |
| 3 | William Mitchell | Algoma |
| 4 | Zubail Dzhabrailov | Alberta |
| 5 | Solomon Prenevost | Lethbridge |
| 72 KG | ||
| 1 | Stone Lewis | Concordia |
| 2 | Tyler Barry | Guelph |
| 3 | Darius Horvath | Alberta |
| 4 | David Jung | York |
| 5 | Andre Mrkobrada | McMaster |
| 76 KG | ||
| 1 | Josiah Mayers-Noel | Toronto |
| 2 | Connor Rooney | Concordia |
| 3 | Ryan Dahcha | Western |
| 4 | Mark Schwichtenberg | Calgary |
| 5 | Aidan Gresik | Alberta |
| 82 KG | ||
| 1 | Charlie Zilcosky | Guelph |
| 2 | Austin Brabant | Brock |
| 3 | Takis Sembalerus | Saskatchewan |
| 4 | Macdonald Mithrush | Lakehead |
| 5 | Luke Bistoyong | McMaster |
| 90 KG | ||
| 1 | Ajay Guitard | Algoma |
| 2 | Sasha Krylov | Brock |
| 3 | Eli Fines | Alberta |
| 4 | Omar Al-Lahham | Toronto |
| 5 | Bernardo Marcelino | York |
| 100 KG | ||
| 1 | Zaur Arsagov | Brock |
| 2 | Bernard Cameron | Toronto |
| 3 | Jace Anderson | Algoma |
| 4 | Dayne Gohl | Lakehead |
| 5 | Tyler Saruwatari | Lethbridge |
| 125 KG | ||
| 1 | Omogbai Asekohme | McMaster |
| 2 | Yazdan Farokhizad | Brock |
| 3 | Bjorn Nelson | Alberta |
| 4 | Faizan Saleem | Guelph |
| 5 | Osatohanmwen Edokpayi | Western |
Women's Individual Rankings
| 50 KG | ||
| 1 | Bandeep Randhawa | Brock |
| 2 | Cyenna Trotman | Western |
| 3 | Shahreen Gulacha | McMaster |
| 4 | Julia Daus | Alberta |
| 5 | Alex Ciccolini | Carleton |
| 53 KG | ||
| 1 | Victoria Stefanov | Alberta |
| 2 | Mylie Baccari | Lakehead |
| 3 | Sierra Mullin | Saskatchewan |
| 4 | Emma Chartres | Brock |
| 5 | Adsaya Piranavan | Western |
| 56 KG | ||
| 1 | Francesca Lo Greco | Brock |
| 2 | Briannah Dumouchelle | McMaster |
| 3 | Kya Drummond | Calgary |
| 4 | Reine Gopaul | Western |
| 5 | Senuki Dasanayaka | Toronto |
| 59 KG | ||
| 1 | Olivia Mathezer | Brock |
| 2 | Sophia Povagenuc | Calgary |
| 3 | Kaleigh Bruce | Guelph |
| 4 | Becca Gutteridge | Algoma |
| 5 | Katie Brooks | Western |
| 62 KG | ||
| 1 | Taylor Engelen | Brock |
| 2 | Megan Walters | Calgary |
| 3 | Jolie Brisco | Concordia |
| 4 | Kiera Stedall | Alberta |
| 5 | Olivia Lichti | McMaster |
| 65 KG | ||
| 1 | Vanessa Keefe | Brock |
| 2 | Sophie Keenan | Guelph |
| 3 | Elia Ransom | Algoma |
| 4 | Olivia Hamilton | UNB |
| 5 | Anoushka Verma | Western |
| 68 KG | ||
| 1 | Beatriz Herrera Bustamante | Alberta |
| 2 | Mackenzie Cayer | Calgary |
| 3 | Paige Veloso | Brock |
| 4 | Myah Clatney | Saskatchewan |
| 5 | Alex Lubczenko | Toronto |
| 72 KG | ||
| 1 | Cassie Corbett | Brock |
| 2 | Aaliyah Hartfelder | Alberta |
| 3 | Daniella Papia | Guelph |
| 4 | Myla Lawson | Lakehead |
| 5 | Myah Kyle | Western |
| 76 KG | ||
| 1 | Aniah Zedan | Brock |
| 2 | Fielder Bishop | Alberta |
| 3 | Jennifer Nwamadi | Western |
| 4 | Kylee Lubbers | Guelph |
| 5 | Haley Florell | Lakehead |
| 83 KG | ||
| 1 | Myah Phillips | Saskatchewan |
| 2 | Sukhmeet Randhawa | Western |
| 3 | Brydon Switzer | Alberta |
| 4 | Mariah Mixon | Guelph |
| 5 | Sydney MacMullen | UNB |