Les dernières places au sein de l’équipe pour le Championnat du monde sont en jeu aux épreuves de sélection dans les catégories de poids non olympiques
CALGARY – Pour les lutteurs canadiens, la dernière chance de se qualifier pour le Championnat du monde senior de 2019 sera les épreuves de sélection dans les catégories de poids non olympiques, qui auront lieu le 29 juin au gymnase Jack Simpson à Calgary.
En effet, les lutteurs qui ne se sont pas qualifiés dans une catégorie de poids olympique lors du Championnat canadien senior de 2019 seront en lice pour obtenir une place dans les catégories de poids de lutte libre masculine des 61 kg, 70 kg et 79 kg, et de lutte libre féminine des 55 kg, 59 kg, 65 kg et 72 kg.
La quatrième catégorie de poids non olympique de lutte libre masculine, à savoir les 92 kg, ne figurait pas au programme du Championnat panaméricain senior de 2019, par conséquent aucune place n’est disponible dans cette catégorie au sein de l’équipe du Championnat du monde senior.
Apparemment, la catégorie de poids la plus disputée sera celle des 59 kg chez les femmes où Alex Town, championne du monde des moins de 23 ans de 2018, Laurence Beauregard, championne panaméricaine de 2019, et Linda Morais, membre de l’équipe canadienne au Championnat du monde senior de 2018, seront toutes les trois en lice.
Liste complète des inscrits :
Lutte libre masculine – 61 kg | |
Nom | Club |
Bod-Oy, Cean | KEYSTONE WRESTLING CLUB |
Palani, Aso | BURNABY MOUNTAIN WRESTLING CLUB |
Palermo, Marco | LAKEHEAD WC |
Schiller, Scott | MONTREAL WC |
Tokarz, Paul | REGINA CATTOWN WRESTLING CLUB |
Lutte libre masculine – 70 kg | |
Nom | Club |
Alexander Torres, Jacob Tizoc | BURNABY MOUNTAIN WRESTLING CLUB |
Asselstine, Michael | EWC BEARS |
De Marinis, Vincent | MONTREAL WC |
McNeice, Connor | DINOS WRESTLING CLUB |
Sanderson, Cole | PRINCE ALBERT WRESTLING CLUB |
Lutte libre masculine – 79 kg | |
Nom | Club |
Barmish, Sam | VANIER COLLEGE WC |
Daye-Finley, Shawn | EWC BEARS |
Kent, Miles | BEARS WRESTLING CLUB |
McNeice, Callum | DINOS WRESTLING CLUB |
Munro, Brock | KEYSTONE WRESTLING CLUB |
Phulka, Jasmit | BURNABY MOUNTAIN WRESTLING CLUB |
Lutte libre féminine – 55 kg | |
Nom | Club |
Agard, Bailey | YORK WRESTLING CLUB |
Davis, Jayd | MONTREAL WC |
Godinez Gonzalez, Karla Lorena | UFV/BMWC |
Parsons, Jade | BROCK WRESTLING CLUB |
Schaefer, Emily | BROCK WRESTLING CLUB |
Stewart, Samantha | BLACK BEARS WC |
Lutte libre féminine – 59 kg | |
Nom | Club |
Beauregard, Laurence | CONCORDIA U |
Kennett, Tianna | DINOS WRESTLING CLUB |
Morais, Linda | MONTREAL WC |
Paquette, Krystin | EWC BEARS |
Town, Alexandria | YORK WRESTLING CLUB |
Lutte libre féminine – 65 kg | |
Nom | Club |
Brouillette, Jessica | BROCK WRESTLING CLUB |
Graham, Breanne | DINOS WRESTLING CLUB |
Heffel, Haley | EWC BEARS |
Papadopoulos, Braxton | ÉQUIPE IMPACT WOMEN’S WC 1 |
Rowbottom, Miki | DINOS WRESTLING CLUB |
Savard, Amanda | VANIER COLLEGE WC |
Lutte libre féminine – 72 kg | |
Nom | Club |
Slater, Dejah | ÉQUIPE IMPACT WOMEN’S WC 1 |
Sterling, Darrion | BROCK WRESTLING CLUB |
Ursu, Kristine | ASCENDANT MARTIAL ARTS |
Vous pouvez consulter ici les informations complètes sur les épreuves de sélection des catégories de poids non olympiques. Wrestling Canada Lutte retransmettra cet événement en direct sur Internet.
Abonnez-vous à notre newsletter
Receive the latest updates from Wrestling Canada Lutte.